п/н | Маршрут | Час відправлення | Періодичність | Перевізник |
---|---|---|---|---|
1 | р.Калинівська | 05:25 | П'ятниця, Неділя | ПП Рафальська |
2 | Писарівка (ч/з Недашки) | 05:25 | Середа, Субота | ПП Рафальський |
3 | Писарівка (ч/з Заліски) | 05:45 | Понеділок | ПП Рафальський |
4 | Вороб'ї | 06:00 | Щоденно, крім Чт | Житомирстаравто |
5 | Чоповичі | 06:00 | Щоденно | ПП Рафальська |
6 | Яблунівка | 06:00 | Ср, Пт, Сб, Нд | Житомирстаравто |
7 | П'ятидуб | 07:50 | Ср, Пт, Сб, Нд | ПП Рафальський |
8 | Гута Логанівська | 09:00 | Ср, Пт, Сб, Нд | |
9 | Щербатівка | 10:20 | Пн, Ср, Пт, Сб, Нд | ПП Рафальська |
10 | Владівка | 11:45 | Вт, Пт, Нд | ПП Рафальська |
11 | Писарівка (ч/з Недашки) | 11:45 | Пн, Ср, Сб | ПП Рафальський |
12 | Чоповичі | 12:00 | Щоденно | ПП Рафальська |
13 | Яблунівка | 12:00 | Ср, Пт, Сб, Нд | Житомирстаравто |
14 | Б.Вороб'ї | 13:00 | Щоденно крім Чт | Житомирстаравто |
15 | Ст.Рутвянка | 14:10 | Ср, Пт, Сб, Нд | ПП Рафальський |
16 | Гута Логанівська | 14:40 | Ср, Пт, Сб, Нд | |
17 | Р.Калинівська | 17:25 | П'ятниця | ПП Рафальська |
18 | Морозівка | 18:50 | Щоденно |
п/н | Маршрут | Час відправлення | Періодичність | Перевізник |
---|---|---|---|---|
1 | Хмельник (ч/з Потіївку) | 05:20 | Щоденно | Житомирстаравто |
2 | Вінниця (ч/з Радомишль) | 05:40 | Щоденно | Житомирстаравто |
3 | Житомир (ч/з Потіївку) | 05:40 | Щоденно | Малинспецбуд |
4 | Станішівка | 06:10 | Щоденно | Малинспецбуд |
5 | Базар | 06:10 | Щоденно | ПП Куят |
6 | Житомир (ч/з Радомишль) | 06:30 | Щоденно | Житомирстаравто |
7 | Житомир (ч/з Потіївку) | 06:50 | Щоденно | Малинспецбуд |
8 | Житомир (ч/з Потіївку) | 07:30 | Щоденно | ПП Кирилович |
9 | Візня | 07:45 | Ср, Пт, Сб, Нд | Житомирстаравто |
10 | Житомир (ч/з Потіївку) | 08:00 | Щоденно | Малинспецбуд |
11 | Житомир ( ч/з Потіївку) | 08:10 | Щоденно | Житомирстаравто |
12 | Житомир (ч/з Радомишль) | 08:30 | Щоденно | ПП Куят |
13 | Житомир (ч/з Потіївку) | 09:00 | Щоденно | ПП Кирилович |
14 | Народичі | 09:10 | Щоденно | ПП Костюченко |
15 | Житомир (ч/з Потіївку) | 09:50 | Щоденно | ПП Рисіч |
16 | Житомир (ч/з Іванівку, Іршанськ) | 10:00 | Щоденно | ПП Рафальський |
17 | Житомир (ч/з Радомишль) | 10:10 | Щоденно | ПП Рафальський |
18 | Житомир (ч/з Потіївку) | 11:10 | Щоденно | ПП Кирилович |
19 | Житомир (ч/з Потіївку) | 11:50 | Щоденно | ПП Кирилович |
20 | Бердичів (ч/з Радомишль) | 12:15 | Щоденно | АТП Бердичів |
21 | Житомир (ч/з Потіївку) | 12:30 | Щоденно | Малинспецбуд |
22 | Візня | 13:20 | Ср, Пт, Сб, Нд | Житомирстаравто |
23 | Житомир (ч/з Потіївку) | 13:30 | Щоденно | ПП Кирилович |
24 | Житомир (ч/з Потіївку) | 14:15 | Щоденно | Малинспецбуд |
25 | Житомир (ч/з Радомишль) | 14:50 | Щоденно | Житомирстаравто |
26 | Рубежівка | 15:00 | Щоденно | ПП Кирилович |
27 | Житомир (ч/з Потіївку) | 15:30 | Щоденно | Житомирстаравто |
28 | Брусилів | 15:45 | Щоденно | ПП Костюченко |
29 | Житомир (ч/з Потіївку) | 16:40 | Щоденно | ПП Кирилович |
30 | Базар | 17:10 | Щоденно | ПП Куят |
31 | Житомир (ч/з Потіївку) | 17:10 | Щоденно | ПП Кирилович |
32 | Житомир (ч/з Іршанськ) | 18:00 | Щоденно | ПП Рафальський |
вологість:
тиск:
вітер: