На сьогодні ще не внесено відомості по Народній партії та Радикальній партії Олега Ляшка, які мають відповідно 4 і 2 депутатських мандатів.
Загальні відомості про результати голосування
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | 13 | 38.24 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 9 | 26.47 |
Народна Партія | 4 | 11.76 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | 3 | 8.82 |
Політична партія "Сила людей" | 3 | 8.82 |
Радикальна партія Олега Ляшка | 2 | 5.88 |
№ ТВО за яким закріплено | Прізвище, ім'я, по батькові | Відомості | Голосів ЗА у ТВО | % |
ПАРТІЯ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ" | ||||
16 | Мороз Віталій Вікторович | Громадянин України, народився 21.10.1982 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ металобази "Будметінвест", директор, місце проживання: м.Малин | 166 | 56,8493 |
14 | Мороз Галина Іванівна | Громадянка України, народилася 22.08.1959 р., освіта професійно-технічна, безпартійна, пенсіонер, місце проживання: м.Малин | 130 | 56,0345 |
31 | Прокопчук Валерій Володимирович | Громадянин України, народився 27.03.1958 р., освіта вища, безпартійний, Малинське стоматологічне об’єднання, лікар-стоматолог, місце проживання: м.Малин | 116 | 48,5356 |
15 | Данелян Давид Дарчоєвич | Громадянин України, народився 26.09.1953 р., освіта вища, безпартійний, ФОП, місце проживання: м.Малин | 131 | 43,9597 |
28 | Карпенко Сергій Васильович | Громадянин України, народився 21.07.1982 р., освіта вища, безпартійний, Малинське РКП з технічної інвентаризації Житомирської облради, начальник, місце проживання: м.Малин | 161 | 41,7098 |
10 | Лісовський Юрій Володимирович | Громадянин України, народився 14.12.1967 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Юнігран", начальник дробарно-сортувального цеху, місце проживання: м.Малин | 113 | 37,6667 |
24 | Гуцалюк Ольга Михайлівна | Громадянка України, народилася 26.06.1958 р., освіта загальна середня, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ТОВ "МалинЕнер-гоінвест", оператор КНС №2, місце проживання: м.Малин | 126 | 37,3887 |
17 | Данелян Артур Давидович | Громадянин України, народився 11.08.1978 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Будівельна кампанія "Данко"", директор, місце проживання: м.Малин | 116 | 37,0607 |
11 | Мельник Олег Васильович | Громадянин України, народився 29.08.1984 р., освіта вища, член ПАРТІЇ "БЛОК ПЕТРА ПОРОШЕНКА "СОЛІДАРНІСТЬ", ПАТ "Малинський дослідно-експерементальний завод", головний енергетик, місце проживання: м.Малин | 81 | 36,8182 |
22 | Кисельчук Дмитрій Васильович | Громадянин України, народився 09.08.1981 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м.Малин | 112 | 35,8974 |
27 | Гордієнко Олександр Миколайович | Громадянин України, народився 26.07.1975 р., освіта вища, безпартійний, тимчасово не працює, місце проживання: м.Малин | 84 | 35,7447 |
21 | Венгель Світлана Михайлівна | Громадянка України, народилася 17.03.1970 р., освіта вища, безпартійна, Малинський лісотехнічний коледж, викладач, голова профкому, місце проживання: м.Малин | 62 | 35,6322 |
34 | Фещенко Микола Іванович | Громадянин України, народився 08.04.1958 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Райагрошляхбуд", директор, місце проживання: м.Малин | 80 | 35,2423 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | ||||
Перший кандидат | Мороз Олена Мирославівна | Громадянка України, народилася 30.05.1978 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Малинська міська рада, секретар, місце проживання: м.Малин | ||
33 | Столяр Олександр Васильович | Громадянин України, народився 19.06.1960 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ФОП, місце проживання: м.Малин | 98 | 43,5556 |
8 | Грибан Василь Анатолійович | Громадянин України, народився 12.05.1959 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Малинський професійно-технічний ліцей, майстер, місце проживання: м.Малин | 90 | 40,3587 |
29 | Старжинський Ігор Олександрович | Громадянин України, народився 05.05.1992 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ФОП, місце проживання: м.Малин | 110 | 35,1438 |
9 | Копилова Анна Вікторівна | Громадянка України, народилася 13.06.1987 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Виконком Малинської міської ради, начальник відділу, місце проживання: м.Малин | 47 | 34,3066 |
25 | Романішена Ірина Миколаївна | Громадянка України, народилася 28.10.1976 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Редакція газети "Малинські новини", журналіст, місце проживання: м.Малин | 99 | 34,1379 |
18 | Омельченко Максим Аркадійович | Громадянин України, народився 07.01.1974 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ФБП НБУ, завідувач спецсектору, місце проживання: м.Малин | 91 | 33,7037 |
12 | Каленський Ігор Юрійович | Громадянин України, народився 14.05.1976 р., освіта професійно-технічна, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", приватний підприємець, місце проживання: м.Малин | 37 | 32,4561 |
19 | Андрійцев Олександр Миколайович | Громадянин України, народився 29.10.1958 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Малинський міськрайонний центр ПМСД, головний лікар, місце проживання: м.Малин | 70 | 29,7872 |
Народна Партія | ||||
Перший кандидат | Чушенко Сергій Васильович | Громадянин України, народився 13.07.1972 р., освіта вища, безпартійний, Фабрика банкнотного паперу НБУ, заступник начальника цеху банкнотного та захищеного паперу, місце проживання: м.Малин | ||
30 | Ситайло Олександр Григорович | Громадянин України, народився 17.08.1986 р., освіта вища, член Народної Партії, ТОВ "Люкс.Нет", начальник відділу маркетингу, місце проживання: м.Малин | 85 | 25,3731 |
7 | Добридень Олександр Миколайович | Громадянин України, народився 01.05.1981 р., освіта вища, член Народної Партії, Державна фіто-санітарна інспекція Житомирської області, провідний спеціаліст-державний фіто- санітарний інспектор, місце проживання: м.Малин | 54 | 22,3140 |
3 | Лукашенко Віталій Анатолійович | Громадянин України, народився 05.04.1976 р., освіта вища, безпартійний, Фабрика банкнотного паперу НБУ, провідний інженер-програміст сектору АСУ, місце проживання: м.Малин | 53 | 18,4669 |
Політична партія "Сила людей" | ||||
Перший кандидат | Цьоха Віталій Васильович | Громадянин України, народився 01.01.1983 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила людей", ФОП, місце проживання: м.Малин | ||
8 | Єщенко Руслан Миколайович | Громадянин України, народився 12.12.1972 р., освіта вища, безпартійний, ММРТМО, лікар, місце проживання: м.Малин | 30 | 13,4529 |
17 | Степанова Ганна Миколаївна | Громадянка України, народилася 01.11.1981 р., освіта вища, член Політичної партії "Сила людей", Морозівська ЗОШ, заступник директора, місце проживання: м.Малин | 42 | 13,4185 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП" | ||||
Перший кандидат | Федоренко Василь Михайлович | Громадянин України, народився 26.09.1958 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Клуб кікбоксингу "Файтер", президент, місце проживання: м.Малин | ||
26 | Матер’ян Микола Якович | Громадянин України, народився 17.03.1971 р., освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Церква ХВР, пастор, місце проживання: м.Малин | 28 | 11,5702 |
1 | Задорожній Олександр Вікторович | Громадянин України, народився 21.08.1964 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "УКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ ПАТРІОТІВ – УКРОП", Малинський фонд інвалідів, директор, місце проживання: м.Малин | 30 | 10,0671 |
Радикальна партія Олега Ляшка | ||||
Перший кандидат | Дмуховська Ірина Миколаївна | Громадянка України, народилася 19.12.1957 р., освіта професійно-технічна, член Радикальної партії Олега Ляшка, пенсіонер, місце проживання: м.Малин | ||
2 | Гавриленко Володимир Михайлович | Громадянин України, народився 28.05.1958 р., освіта загальна середня, безпартійний, ФОП, місце проживання: м.Малин | 41 | 13,9456 |
Поділитися:
вологість:
тиск:
вітер: